O mundo
| Mundo | Eldren |
| Tipo | Optional PvP |
| Situação agora | — |
| Local | São Paulo, Brasil |
| Endereço do jogo | play.ravoraot.com (porta 7172) |
| Server save | Todo dia às 05:00 (horário de Brasília), com avisos no jogo a partir das 04:55 |
Rates
| Experiência | Por estágio de level (tabela abaixo) |
| Skills e magic level | Por estágio (tabelas abaixo) |
Experiência por level
| Level | Multiplicador |
|---|
| 1–8 | 60x |
| 9–50 | 100x |
| 51–100 | 80x |
| 101–150 | 60x |
| 151–200 | 45x |
| 201–300 | 30x |
| 301–400 | 20x |
| 401–500 | 15x |
| 501–600 | 10x |
| 601–700 | 8x |
| 701–800 | 6x |
| 801–900 | 5x |
| 901–1000 | 4x |
| 1001–1200 | 3x |
| 1201–1400 | 2x |
| 1401+ | 1,5x |
Skills por nível da skill
| Skill | Multiplicador |
|---|
| 1–80 | 12x |
| 81–100 | 8x |
| 101–110 | 5x |
| 111–120 | 4x |
| 121+ | 2x |
Magic level
| Magic level | Multiplicador |
|---|
| 0–80 | 12x |
| 81–100 | 8x |
| 101–120 | 5x |
| 121–130 | 3x |
| 131+ | 2x |